color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 長(cháng)安逸動(dòng) | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 長(cháng)安汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 閃光深海藍(深) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-644 藍珍珠 | 415.87 | 415.87 |
NSM-653 有機藍 | 204.74 | 620.61 |
NSM-654 透明藍 | 319.9 | 940.51 |
NSM-670 藍相黑 | 27.42 | 967.93 |
L97A 鉆石銀 | 31.99 | 999.92 |
總量:999.92 |